Prix de l'or aujourd'hui en Sénégal
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Sénégal en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO) (XOF). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Prix de l'or en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO)
Unité d'or | Prix de l'or ( XOF) |
---|---|
Once d'or | 1,627,412.41 XOF |
Or gramme carat 24 | 52,328.37 XOF |
Or gramme carat 22 | 47,963.82 XOF |
Or gramme carat 21 | 45,778.13 XOF |
Or Gram carat 18 | 39,233.66 XOF |
Or gramme carat 14 | 30,533.07 XOF |
Or gramme carat 12 | 26,164.19 XOF |
Or gramme carat 10 | 21,803.49 XOF |
Calculateur de prix de l'or en Sénégal
Tableaux des prix de l'or dans Sénégal en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO) (XOF)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Sénégal en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO) (XOF) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans Sénégal dans les jours précédents en Afrique de Ouest Franc CFA (BCEAO)
Date | Once d'or | Gramme K24 | Gramme K22 | Gramme K21 | Gramme K18 | Gramme K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov | 1,633,886.09 | 52,536.53 | 48,154.61 | 45,960.23 | 39,389.73 | 30,654.52 |
19 Nov | 1,623,855.27 | 52,214.00 | 47,858.98 | 45,678.07 | 39,147.91 | 30,466.33 |
18 Nov | 1,611,358.82 | 51,812.18 | 47,490.68 | 45,326.55 | 38,846.64 | 30,231.87 |
17 Nov | 1,594,380.22 | 51,266.25 | 46,990.28 | 44,848.95 | 38,437.32 | 29,913.33 |
16 Nov | 1,595,545.92 | 51,303.73 | 47,024.64 | 44,881.74 | 38,465.43 | 29,935.20 |
15 Nov | 1,595,484.85 | 51,301.76 | 47,022.84 | 44,880.02 | 38,463.95 | 29,934.05 |
14 Nov | 1,581,870.04 | 50,863.99 | 46,621.58 | 44,497.05 | 38,135.73 | 29,678.61 |
13 Nov | 1,585,114.63 | 50,968.32 | 46,717.20 | 44,588.32 | 38,213.95 | 29,739.49 |
12 Nov | 1,601,510.70 | 51,495.52 | 47,200.43 | 45,049.53 | 38,609.23 | 30,047.11 |
11 Nov | 1,635,841.25 | 52,599.40 | 48,212.24 | 46,015.23 | 39,436.87 | 30,691.21 |
Nous voulons les vrais acheteurs nous allons travailler essemble si vous etes sùr de vous
Ou est ce qu on peut vous rencontrer
Je suis du Sénégal et je voudrais faire affaire avec vous
j ai un acheteur a dakar
Bonjour je veux de l’argent en granul
Est ce qu’on peut acheté de l’or au niveau de la banque