Precio del Oro hoy en Líbano
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Líbano en Libra Libanesa (LBP). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del oro en Libra Libanesa
Unidad de oro | Precio del oro ( LBP) |
---|---|
Onza de Oro | 250,248,183.34 LBP |
Gramo de oro quilate 24 | 8,046,565.38 LBP |
Gramo de oro quilate 22 | 7,375,425.39 LBP |
Gramo de oro quilate 21 | 7,039,330.05 LBP |
Gramo de oro quilate 18 | 6,032,984.17 LBP |
Gramo de oro quilate 14 | 4,695,087.87 LBP |
Gramo de oro quilate 12 | 4,023,282.69 LBP |
Gramo de oro quilate 10 | 3,352,735.58 LBP |
Calculadora del precio del oro en Líbano
Precio del Oro hoy cartas en Líbano en Libra Libanesa (LBP)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Líbano en Libra Libanesa (LBP) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Líbano en los días anteriores en Libra Libanesa
Fecha | Onza de Oro | Gramo K24 | Gramo K22 | Gramo K21 | Gramo K18 | Gramo K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Ene | 247,311,456.19 | 7,952,136.86 | 7,288,872.86 | 6,956,721.69 | 5,962,185.54 | 4,639,989.80 |
28 Ene | 245,761,483.63 | 7,902,298.51 | 7,243,191.38 | 6,913,121.90 | 5,924,818.80 | 4,610,909.64 |
27 Ene | 246,383,830.33 | 7,922,309.66 | 7,261,533.46 | 6,930,628.14 | 5,939,822.33 | 4,622,585.93 |
26 Ene | 248,275,873.53 | 7,983,147.06 | 7,317,296.60 | 6,983,850.17 | 5,985,435.72 | 4,658,083.93 |
25 Ene | 248,354,321.22 | 7,985,669.49 | 7,319,608.64 | 6,986,056.86 | 5,987,326.93 | 4,659,555.75 |
24 Ene | 249,340,934.96 | 8,017,393.41 | 7,348,686.56 | 7,013,809.70 | 6,011,112.22 | 4,678,066.32 |
23 Ene | 246,472,116.71 | 7,925,148.45 | 7,264,135.48 | 6,933,111.58 | 5,941,950.74 | 4,624,242.34 |
22 Ene | 246,297,633.23 | 7,919,538.05 | 7,258,993.02 | 6,928,203.47 | 5,937,744.29 | 4,620,968.73 |
21 Ene | 244,667,719.12 | 7,867,129.23 | 7,210,955.47 | 6,882,354.97 | 5,898,450.32 | 4,590,388.73 |
20 Ene | 242,639,990.50 | 7,801,928.96 | 7,151,193.35 | 6,825,316.19 | 5,849,565.83 | 4,552,345.04 |
Hola estoy interesado en comprar joyas de oro en el libano a un buen valor para comercializar en chile lo agradeceria algún prosupuesto