Precio del Oro hoy en Israel
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Israel en el shekel israelí (ILS). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del oro en el shekel israelí
Unidad de oro | Precio del oro ( ILS) |
---|---|
Onza de Oro | 9,941.59 ILS |
Gramo de oro quilate 24 | 319.67 ILS |
Gramo de oro quilate 22 | 293.00 ILS |
Gramo de oro quilate 21 | 279.65 ILS |
Gramo de oro quilate 18 | 239.67 ILS |
Gramo de oro quilate 14 | 186.52 ILS |
Gramo de oro quilate 12 | 159.83 ILS |
Gramo de oro quilate 10 | 133.19 ILS |
Calculadora del precio del oro en Israel
Precio del Oro hoy cartas en Israel en el shekel israelí (ILS)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Israel en el shekel israelí (ILS) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Israel en los días anteriores en el shekel israelí
Fecha | Onza de Oro | Gramo K24 | Gramo K22 | Gramo K21 | Gramo K18 | Gramo K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov | 9,862.08 | 317.11 | 290.66 | 277.41 | 237.76 | 185.03 |
19 Nov | 9,800.59 | 315.13 | 288.85 | 275.68 | 236.27 | 183.88 |
18 Nov | 9,695.50 | 311.75 | 285.75 | 272.73 | 233.74 | 181.90 |
17 Nov | 9,593.34 | 308.47 | 282.74 | 269.85 | 231.28 | 179.99 |
16 Nov | 9,587.89 | 308.29 | 282.58 | 269.70 | 231.14 | 179.89 |
15 Nov | 9,595.19 | 308.53 | 282.79 | 269.91 | 231.32 | 180.02 |
14 Nov | 9,618.00 | 309.26 | 283.47 | 270.55 | 231.87 | 180.45 |
13 Nov | 9,790.41 | 314.80 | 288.55 | 275.40 | 236.03 | 183.68 |
12 Nov | 9,806.91 | 315.33 | 289.03 | 275.86 | 236.42 | 183.99 |
11 Nov | 9,975.26 | 320.75 | 294.00 | 280.60 | 240.48 | 187.15 |
Como compro oro de inversion, u oro chatarra en Israel?