Precio del Oro hoy en Uruguay
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Uruguay en peso uruguayo (UYU). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del oro en peso uruguayo
Unidad de oro | Precio del oro ( UYU) |
---|---|
Onza de Oro | 116,943.52 UYU |
Gramo de oro quilate 24 | 3,760.24 UYU |
Gramo de oro quilate 22 | 3,446.61 UYU |
Gramo de oro quilate 21 | 3,289.55 UYU |
Gramo de oro quilate 18 | 2,819.27 UYU |
Gramo de oro quilate 14 | 2,194.06 UYU |
Gramo de oro quilate 12 | 1,880.12 UYU |
Gramo de oro quilate 10 | 1,566.77 UYU |
Calculadora del precio del oro en Uruguay
Precio del Oro hoy cartas en Uruguay en peso uruguayo (UYU)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Uruguay en peso uruguayo (UYU) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Precio del Oro hoy en Uruguay en los días anteriores en peso uruguayo
Fecha | Onza de Oro | Gramo K24 | Gramo K22 | Gramo K21 | Gramo K18 | Gramo K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Dic | 116,577.14 | 3,748.46 | 3,435.81 | 3,279.24 | 2,810.44 | 2,187.19 |
19 Dic | 116,190.47 | 3,736.03 | 3,424.42 | 3,268.37 | 2,801.12 | 2,179.93 |
18 Dic | 117,387.70 | 3,774.52 | 3,459.70 | 3,302.05 | 2,829.98 | 2,202.40 |
17 Dic | 118,169.49 | 3,799.66 | 3,482.74 | 3,324.04 | 2,848.83 | 2,217.06 |
16 Dic | 117,659.61 | 3,783.27 | 3,467.72 | 3,309.69 | 2,836.54 | 2,207.50 |
15 Dic | 117,510.66 | 3,778.48 | 3,463.33 | 3,305.50 | 2,832.95 | 2,204.70 |
14 Dic | 117,753.93 | 3,786.30 | 3,470.50 | 3,312.35 | 2,838.81 | 2,209.27 |
13 Dic | 119,379.31 | 3,838.56 | 3,518.40 | 3,358.07 | 2,878.00 | 2,239.76 |
12 Dic | 118,688.88 | 3,816.36 | 3,498.05 | 3,338.65 | 2,861.35 | 2,226.81 |
11 Dic | 116,736.86 | 3,753.60 | 3,440.52 | 3,283.74 | 2,814.29 | 2,190.18 |
Hola una pregunta se puede tener las actuualizaciones directas a mi gmail o mi correo me seria util gracias
Quiero saber que precio me podrían pagar el gramo de oro 24 kilates, gracias
Donde están ubicados?
Gracias
De muy buena ayuda
Hola quiero saber si el oro lo pagan al precio que está el dólar hoy
Buenas. Me gustaria me informaran el precio del oro blanco en Montevideo. Gracias
Hola estoy interesado en comprar oro que me aconseja donde y una suma de 10000 pesos uruguayos. No tengo ni idea y si los precios son iguales por onza en el mercado ( es el mismo precio que ofertan los vendedores ? ).Desde ya muchas gracias.
Estoy interesado en vender oro y plata
Exelente calendario de cotisaziones.
Quiero comprar 500gr de plata 999 en lingotes q precio seria
Muy buena información es confiable
Hola me interesa comprar monedas de oro