Precio del Oro hoy en Rusia
Quilate 24K
Quilate 22K
Quilate 21K
Quilate 18K
Quilate 14K
Quilate 12K
Quilate 10K
Quilate 9K
Quilate 8K
Actualizado en viernes 27 diciembre 2024, 01:12 am, Moscú tiempo (jueves 26 diciembre 2024, 10:12 pm, GMT)
Se trata de la calculadora del precio del Oro hoy en Rusia en Rublo ruso (RUB). Ingrese la cantidad de oro en gramos y kilogramos y seleccione el quilate. También, optinally, puede introducir el precio del oro se separó en porcentaje para calcular la oferta y preguntar el precio del oro (la propagación de precio predeterminado se establece en 5 porcentaje).
Precio del oro en Rublo ruso
Unidad de oro | Precio del oro ( RUB) |
---|---|
Onza de Oro | 261,708.75 RUB |
Gramo de oro quilate 24 | 8,415.07 RUB |
Gramo de oro quilate 22 | 7,713.20 RUB |
Gramo de oro quilate 21 | 7,361.71 RUB |
Gramo de oro quilate 18 | 6,309.28 RUB |
Gramo de oro quilate 14 | 4,910.11 RUB |
Gramo de oro quilate 12 | 4,207.54 RUB |
Gramo de oro quilate 10 | 3,506.28 RUB |
Calculadora del precio del oro en Rusia
Precio del Oro hoy cartas en Rusia en Rublo ruso (RUB)
Esta es la tabla de precio del Oro hoy en Rusia en Rublo ruso (RUB) por onza. Seleccione un marco de tiempo para la tabla; 1 mes, 3 meses, 6 meses, año, día, año y todo el tiempo disponible. Puedes también descargar el gráfico como una imagen png o jpeg o un archivo pdf o imprimir directamente la tabla haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha de la tabla.
Cargando...
Precio del Oro hoy en Rusia en los días anteriores en Rublo ruso
Fecha | Onza de Oro | Gramo K24 | Gramo K22 | Gramo K21 | Gramo K18 | Gramo K14 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Dic | 262,358.76 | 8,435.97 | 7,732.35 | 7,379.99 | 6,324.95 | 4,922.30 |
25 Dic | 261,373.51 | 8,404.29 | 7,703.32 | 7,352.28 | 6,301.19 | 4,903.82 |
24 Dic | 265,599.10 | 8,540.16 | 7,827.85 | 7,471.14 | 6,403.06 | 4,983.10 |
23 Dic | 270,138.61 | 8,686.13 | 7,961.64 | 7,598.84 | 6,512.50 | 5,068.27 |
22 Dic | 269,711.55 | 8,672.40 | 7,949.06 | 7,586.82 | 6,502.21 | 5,060.25 |
21 Dic | 269,711.55 | 8,672.40 | 7,949.06 | 7,586.82 | 6,502.21 | 5,060.25 |
20 Dic | 268,510.68 | 8,633.78 | 7,913.67 | 7,553.04 | 6,473.26 | 5,037.72 |
19 Dic | 272,776.38 | 8,770.94 | 8,039.39 | 7,673.03 | 6,576.09 | 5,117.76 |
18 Dic | 276,357.44 | 8,886.09 | 8,144.93 | 7,773.77 | 6,662.43 | 5,184.94 |
17 Dic | 274,373.42 | 8,822.30 | 8,086.46 | 7,717.96 | 6,614.60 | 5,147.72 |
De pronto compran rubíes y toda clase de piedras preciosas con documentos todo eso esta en Ecuador y les puedo conseguir una mina de oro en Ecuador con toda la documentación de explotación y todos los permisos mi WhatsApp 0991140510