سعر الذهب اليوم في ليبيا بالدينار الليبي لكل كيلوغرام عيار 24
تم التحديث في السبت 21 ديسمبر 2024, 06:12 ص بتوقيت طرابلس
أسعار الذهب في ليبيا اليوم ، السبت 21 ديسمبر 2024 سجلت 413,268.09 دينار ليبي (LYD) لكل كيلوغرام عيار 24.
يوضح الجدول التالي سعر كيلوغرام الذهب في ليبيا للعيارات المختلفة بالدينار الليبي (LYD).
كيلوغرام الذهب | أسعار الذهب ( LYD) |
---|---|
ذهب كيلوغرام عيار 24 | 413,268.09 LYD |
ذهب كيلوغرام عيار 22 | 378,932.51 LYD |
ذهب كيلوغرام عيار 21 | 361,971.55 LYD |
ذهب كيلوغرام عيار 18 | 310,261.33 LYD |
ذهب كيلوغرام عيار 14 | 242,003.84 LYD |
ذهب كيلوغرام عيار 12 | 206,840.89 LYD |
ذهب كيلوغرام عيار 10 | 172,505.30 LYD |
ذهب كيلوغرام عيار 9 | 155,130.67 LYD |
ذهب كيلوغرام عيار 8 | 137,756.03 LYD |
حاسبة أسعار الذهب في ليبيا
شارت سعر الذهب في ليبيا بالدينار الليبي (LYD) لكل كيلوغرام عيار 24
هذا هو شارت أسعار الذهب في ليبيا بالدينار الليبي (LYD) لكل كيلوغرام عيار 24. حدد إطارًا زمنيًا للرسم البياني ؛ شهر واحد ، 3 أشهر ، 6 أشهر ، سنة ليوم ، سنة واحدة وكل الوقت المتاح. يمكنك أيضًا تنزيل المخطط كصورة png أو jpeg أو كملف pdf أو طباعة المخطط مباشرةً بالنقر فوق الزر المقابل في الجزء العلوي الأيمن من الرسم البياني.
Loading...
اسعار الذهب في ليبيا في الأيام السابقة بالدينار الليبي كيلوغرام عيار 24
التاريخ | كيلوغرام عيار 24 |
---|---|
20 ديسمبر | 412,771.68 |
19 ديسمبر | 409,637.28 |
18 ديسمبر | 415,732.72 |
17 ديسمبر | 415,321.54 |
16 ديسمبر | 415,185.03 |
15 ديسمبر | 414,659.43 |
14 ديسمبر | 417,289.49 |
13 ديسمبر | 422,959.68 |
12 ديسمبر | 424,422.19 |
11 ديسمبر | 420,581.78 |
انى عندى بلاتين نبى انبيع